Serie | Modelo | El nombre de la escala | Escala no. | Gama | Resolución | Exactitud |
El Brix% | MSDR-P-101 | Brix | S01 | 0,0--50,0% | 0,10% | el ±0.2% |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-102 | Brix | S01 | 0,0--90,0% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-103 | Dextrano | S01 | 0,0--10,6% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-104 | Fructosa | S01 | 0,0--68,9% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-105 | Glucosa | S01 | 0,0--59,9% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-106 | Lactosa | S01 | 0,0--16,5% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-107 | Maltosa | S01 | 0,0--15,6% | 0,10% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Salinidad | MSDR-P-201 (NaCl del cloruro sódico) | Salinidad | S01 | 0,0--28,0% | 0,10% | el ±0.2% |
Salinidad | S02 | 0--280 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | ||
Gravedad específica | S03 | 1.000-1.217 | 0,001 | ±0.002 | ||
Índice de refracción | S04 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-202 (agua de mar) | Salinidad | S01 | 0--100 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | |
Chlorinity | S02 | 0--57 ‰ | 1 ‰ | ±2 ‰ | ||
Gravedad específica | S03 | 1.000-1.070 | 0,001 | ±0.002 | ||
Índice de refracción | S04 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Miel | MSDR-P-301 | Brix | S01 | 0,0--90,0% | 0,10% | el ±0.2% |
Agua | S02 | 38.0%-5.0% | 0,10% | el ±0.2% | ||
Be | S03 | 33.0-48.0 | 0,1 | el ±0.2% | ||
Índice de refracción | S04 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Vino | MSDR-P-401 | El Brix% | S01 | 0.0-50.0% | 0,10% | el ±0.2% |
%VOL ap | S02 | 0.0-22.0% | 0,10% | el ±0.2% | ||
Oe | S03 | 0-150 | 1 | el ±2% | ||
KMW | S04 | 0.0-25.0 | 0,1 | ±0.2 | ||
Clínico | MSDR-P-501 | SP DE LA ORINA. G. | S01 | 1.000-1.050 | 0,001 | ±0.002 |
SUERO P. | S02 | -12,1 | 0,1 | ±0.2 | ||
Índice de refracción | S03 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
Coche | MSDR-P-601 | Limpiador | S01 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ |
Glicol de etileno | S02 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Glicol de propileno | S03 | (0) - (- 70) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Batería | S04 | 1.000-1.500sg | 0,001 | ±0.005sg | ||
MSDR-P-602 (Probador de la urea) |
Urea (NH2) 2C0 | S01 | 0-51.0% | 0,1% | el ±0.2% | |
Índice de refracción | S02 | 1,3330--1.4200nD | 0.0001nD | ±0.0003nD | ||
MSDR-P-603 (probador del líquido refrigerador del motor) | Glicol de etileno | S01 | 0-60% | 0,10% | el ±0.5% | |
Glicol de etileno (℃) | S02 | (0) - (- 60) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
Glicol de propileno | S03 | 0-70% | 0,10% | el ±0.5% | ||
Glicol de propileno (℃) | S04 | (0) - (- 70) ℃ | 0.1℃ | ±0.5℃ | ||
MSDR-P-604 (Probador del líquido de frenos) |
DOT3 | S01 | (121) - (260) ℃ | 1℃ | ±5℃ | |
DOT4 | S02 | (125) - (275) ℃ | 1℃ | ±5℃ | ||
Índice de refracción | S03 | 1,3330--1.5177nD | 0.0001nD | ±0.0003nD |