Lugar de origen: | China |
Nombre de la marca: | INESA |
Certificación: | CE |
Número de modelo: | DZB-712F |
Metro portátil DZB-712F del multiparámetro
La vivienda automática de medición de la interfaz USB IP65 de la conformidad del GLP de la remuneración de temperatura de TDS/Conductivity/DO/pH/pX/℃/Silinity/ORP equipada de la punta de prueba de la conductividad, la punta de prueba de la combinación del pH y sondan
Modelo | DZB-712F | |
Parámetros | Conductivity/DO/pH/pX/℃ | |
Gama |
pH/pX | -2.00~20.00 |
ORP | ±1999.9mV | |
Conductividad | 0.000μS/cm~199.9 m S/cm | |
Resistencia | 0.00Ω·cm ~20.00MΩ·cm | |
TDS | 0,000 magnesios /L ~100g /L | |
Salinidad | 0.00~8.00% | |
HAGA | 0.00~19.99 magnesios /L | |
HAGA la saturación | 0.0~199.9% | |
Tiempo de respuesta | ≤45s (los 90% responden en 20 ℃) | |
Concentración del ion | (0~19990), unidad: ug /L, magnesio /L, g/l, mol/L, mmol/L | |
Temperatura | -5,0~135.0℃ | |
Resolución |
pX del pH | 0,01 |
ORP | 0,1 | |
HAGA | los 0.01mg /L | |
HAGA la saturación | 0,10% | |
Temperatura | 0,1℃ | |
Exactitud |
pX del pH | pedazo ±0.01±1 |
ORP | ±0.1%F S | |
Conductividad | ±1.0%F S | |
Resistencia | ±1.0%F S | |
TDS | ±1.0%F S | |
Salinidad | el ±0.2% | |
HAGA | ±0.30mg /L | |
HAGA la saturación | el ±10.0% | |
Temperatura | pedazo de ±0.3℃ ±1 | |
Remuneración de los temporeros | Auto, pH: 0.0~100.0℃; COND: 0.0~00.0℃; HAGA: 0,0~℃40,0 | |
Estándar del GLP | — | |
Cero compensación y calibración completa | Sí | |
Modo del ion | Modo común del ion del múltiplo de la ayuda (suchas H +, AG +, Na +, K +, cl, F etc…). Modo de encargo del ion | |
Modo de medición | 3 (medición continua, medición sincronizada y modo de medición de la balanza) | |
Almacenamiento de datos | 2200 sistemas de datos | |
Visión, cancelación e impresión | Sí | |
Exhibición | LCD retroiluminado | |
Salida | USB | |
Vivienda | IP65 | |
Poder | Cuatro pilas AA | |
Dimension&Weight | 210×100×45m m, 0.5kg | |
Configuración estándar |
Electrodo de la conductividad del negro de platino de DJS -1DF; electrodo de la combinación del pH; DO-957F sondan; Almacenador intermediario estándar |